DRONE


8本のアームから構成されるプロ仕様のドローンです。
格納式着陸装置と組み合わせることで、広い撮影画角が可能です。
1度の充電で約10分間の飛行が出来ます。
| Frame | Diagonal Wheelbase | 1045mm |
|---|---|---|
| Frame Arm Length | 386mm | |
| Frame Arm Weight (Including Motor, ESC, Propeller ) | 325g | |
| Center Frame Diameter | 337.5mm | |
| Center Frame Weight (With Landing Gear Mounting Base, Servos) | 1330g | |
| Landing Gear Size | 460mm (Length) ×511mm (Width) ×305mm (Height), (Top width: 155 mm) | |
| Motor | Stator Size | 41×14mm |
| KV | 400rpm/V | |
| Max Power | 500W | |
| Weight(With Cooling Fan) | 158g | |
| ESC | Working Current | 40A |
| Working Voltage | 6S LiPo | |
| Signal Frequency | 30Hz ~ 450Hz | |
| Drive PWM Frequency | 8KHz | |
| Weight(With Radiators) | 35g | |
| Foldable Propeller (1552/1552R) | Material | High strength performance engineered plastics |
| Size | 15×5.2inch | |
| Weight | 13g | |
| Flight Parameters | Takeoff Weight | 6.0Kg ~ 11.0Kg |
| Total Weight | 4.2Kg | |
| Power Battery | LiPo (6S、10000mAh~20000mAh、15C(Min)) | |
| Max Power Consumption | 4000W | |
| Hover Power Consumption | 1500W (@9.5Kg Takeoff Weight) | |
| Hover Time | 15min (@15000mAh & 9.5Kg Takeoff Weight) | |
| Working Environment Temperature | -10 °C ~ +40 °C | |
| Gain Value Settings | For A2 Flight Controller | Basic: Roll 120%, Pitch 120%, Yaw 120% Attitude: Roll 170%, Pitch 170%, Vertical 120% |
| For WooKong-M Flight Controller | Basic: Roll 180%, Pitch 180%, Yaw 120% Attitude: Roll 180%, Pitch 180%, Vertical 120% |
■カタログをPDFでダウンロードする
To be continued






