TELESCOPIC


オーバースラング(カメラの上付け)が可能。
細いが剛性にすぐれた長いクレーンです。
![]()
| ■ARM | |
|---|---|
| Maximum Height | 7.92m |
| Maximum Reach | 7.31m |
| Minimum Reach | 2.43m |
| Minimum Total Arm Length | 4.57m |
| Minimum Height Dolly+Arm | 19.3m |
| Maximum Speed(Telescopic Movement) | 4.0F/S |
| Maximum Load | 29kg |
| Weight of Arm | 158kg |
| Total Counterweight | 147kg |
| ■Camera Support Telescopic Dolly | |
| Length | 1.21m |
| Width | 1.21m |
| Minimum Height(doly+colum) | 1.11m |
| Minimum Height(doly+colum) | 1.52m |
| Weight of dolly | 345kg |













