TELESCOPIC


アームは自動制御による垂直移動及び水平移動が可能です。
Scorpio23´はコンパクトですが、Scorpio30+7は約12mとアームが長いため、撮影範囲も広くなります。
![]()

Flight Head Mini
Lambda Remote Head
Peepod/HD500
Mini Scorpio Head
Micro Scorpio Head
B20
Minimote
Hot Shot
| Maximum length: | 9m/30' |
|---|---|
| Maximum length with extension: | 11m/37' |
| Minimum length on both versions 30' and 37': | 2.25m/8' |
| Rear length of the arm on both versions 30' and 37': | 2.40m/7' |
| Telescopic range version 30': | 7m/21' |
| Telescopic range version 37': | 8.5m/27' |
| Maximum optical axis height version 30': | 7.70m/25' |
| Maximum optical axis height version 37': | 9.40m/30' |
| Power IN: | 220V/16A or 110V/16A |
| Power OUT for remote head: | 30V/ 20A |
| Power OUT for monitor: | 12V/ 3A |
| Maximum load capacity in under-slung version 30': | 70Kg/154lbs |
| Maximum load capacity in under-slung version 37': | 45Kg/99lbs |
| Maximum load capacity in over-slung on both versions: | 30Kg/66lbs |






